SC200 / 200ZA преобразователь частоты:
Удобство монтажа и обслуживания
Размер клетки может быть скорректирован по требованию клиентов
Имейте специальную конструкцию, которая может быть установлена внутри вала.

Мы являемся специальным поставщиком строительных подъемников в Китае. Наша строительная лебедка была широко экспортирована во всем мире с хорошей репутацией. Скорость подъема может достигать до 96 м / мин, высота подъема достигает 320 м. Наши продукты широко используются для перевозки как для мужчин, так и для грузовых перевозок в общих зданиях, электростанциях, добывающих скважинах, нефтяных месторождениях и химической промышленности.
SC200ZA, SC200 / 200ZA преобразователь частоты:
1). Грузоподъемность сепаратора: 2, 000 кг
2). Скорость подъема: 0 - 50 м / мин
3). Участок мачты: окрашенный или горячий цинковый цинк
4). Клетка: одиночная клетка или двойная клетка
5). Рекомендуемые внутренние размеры клетки (Д х Ш х В): 3,1 х 1,4 х 2,25 м, 3,1 х 1,5 х 2,25 м, в соответствии с требованиями клиентов.
6). Мотор и редуктор: Сделано в Китае
7). Противовес: без противовеса
8). Цвет клетки: желтый, красный, синий
9). Грузоподъемность сепаратора: 2, 000 кг
| Преобразователь частоты | ||||||||||||||||||
| модель продукта | классификация машинного кода | номинальная мощность (кг) | номинальная грузоподъемность (кг) | скорость подъема (м / мин) | максимальная высота (м) | высота свободного конца (м) | антиотбрасывающая трипперная модель | рейтинг vlitage (V) | мощность двигателя (кВт) | ток предохранителя источника питания (A) | мощность инвертора (кВт) | вес клетки (включая движение) (кг) | масса внешнего корпуса (кг) | вес мачты (различные виды спецификации стенда (кг) | ||||
| δ4.5 | δ6 | δ8 | δ10 | |||||||||||||||
| одиночная клетка | SC200 | SC200ZA | 2000 | 1000 | 0 ~ 50 | 320 | ≤7.5 | SAJ40-1.4 | 380В | 2 × 15 | 86 | 37 | 2000 | 900 | 122 | 136 | 154 | 171 |
| SC200ZB | 2000 | 1000 | 0 ~ 60 | 320 | ≤7.5 | SAJ50-1.4 | 380В | 3 × 11 | 93 | 75 | 2200 | 900 | ||||||
| двойная клетка | SC200 / 200 | SC200 / 200ZA | 2 × 2000 | 2 × 1000 | 0 ~ 50 | 320 | ≤7.5 | SAJ40-1.4 | 380В | 2 × 2 × 15 | 2 × 85 | 2 × 37 | 2 × 2000 | 1150 | 147 | 162 | 180 | 196 |
| SC200 / 200ZB | 2 × 2000 | 2 × 1000 | 0 ~ 60 | 320 | ≤7.5 | SAJ50-1.4 | 380В | 2 × 3 × 16.4 | 2 × 93 | 2 × 75 | 2 × 2200 | 1150 | ||||||



